| Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
|---|---|---|---|
| Perhamite | Ca3Al7.7Si3P4O23.5(OH)14.1 · 8H2O | Trigonal | Mindat.org |
| Petedunnite | Ca(Zn,Mn2+,Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclinic | Mindat.org |
| Pharmacoalumite | KAl4(AsO4)3(OH)4 · 6.5H2O | Isometric | Mindat.org |
| Pharmacosiderite | KFe3+4(AsO4)3(OH)4 · 6-7H2O | Isometric | Mindat.org |
| Philipsburgite | (Cu,Zn)6(AsO4,PO4)2(OH)6 H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Phlogopite | KMg3(AlSi3O10)(OH,F)2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Phosgenite | Pb2CO3Cl2 | Tetragonal | Mindat.org |
| Phosphophyllite | Zn2Fe(PO4)2 · 4(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Phosphosiderite | FePO4 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Phosphuranylite | (H3O)3KCa(UO2)7[O|PO4]4 · 8(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Phurcalite | Ca2(UO2)3O2(PO4)2 · 7H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
| Pinalite | Pb3(WO4)OCl2 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Pitticite | Fe3+(AsO4)x(SO4)y · n(H2O) | Amorphous | Mindat.org |
| Plancheite | Cu8Si8O22(OH)4 · H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
| Planerite | Al6(PO4)2(HPO4)2(OH)8 · 4 H2O | Triclinic | Mindat.org |
| Plášilite | Na(UO2)(SO4)(OH) · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Plattnerite | PbO2 | Tetragonal | Mindat.org |
| Plumbogummite | PbAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 | Trigonal | Mindat.org |
| Plumbophyllite | Pb2Si4O10 · H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
| Plumbotsumite | Pb13(CO3)6(Si10O27) · 3H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
| Posnjakite | Cu4[(OH)6 | SO4] · H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Powellite | Ca(MoO4) | Tetragonal | Mindat.org |
| Prehnite | Ca2Al2Si3O10(OH)2 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Prosopite | CaAl2(F,OH)8 | Monoclinic | Mindat.org |
| Pseudoboleite | Pb31Cu24Cl62(OH)48 | Tetragonal | Mindat.org |
| Pseudobrookite | Fe2TiO5 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Pseudojohannite | Cu3(UO2)4(SO4)2O4(OH)2 · 12H2O | Triclinic | Mindat.org |
| Pseudomalachite | Cu5(PO4)2(OH)4 | Monoclinic | Mindat.org |
| Purpurite | Mn3+(PO4) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Pyrite | FeS2 | Isometric | Mindat.org |
| Pyrochlore Group | A2Nb2(O,OH)6Z A is Na, Ca, Sn2+, Sr, Pb2+, Sb3+, Y, U4+, H2O or ◻ | Isometric | Mindat.org |
| Pyrolusite | Mn⁴⁺O₂ | Tetragonal | Mindat.org |
| Pyromorphite | Pb5(PO4)3Cl | Hexagonal | Mindat.org |
| Pyrope | Mg3Al2[SiO4]3 | Isometric | Mindat.org |
| Pyrrhotite | Fe7S8 | Monoclinic | Mindat.org |
| Quartz | SiO2 | Trigonal | Mindat.org |
| Quetzalcoatlite | Zn6Cu3(TeO6)2(OH)6 · AgxPbyClx+2y | Trigonal | Mindat.org |
| Realgar | As4S4 | Monoclinic | Mindat.org |
| Rhodochrosite | MnCO3 | Trigonal | Mindat.org |
| Richelsdorfite | Ca2Cu5Sb(AsO4)4(OH)6Cl · 6(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Riebeckite | Na2[(Fe2+,Mg)3Fe3+2]Si8O22(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Rockbridgeite | Fe2+Fe3+4(PO4)3(OH)5 | Orthorhombic | Mindat.org |
| Roedderite | (Na,K)2(Mg,Fe)5Si12O30 | Hexagonal | Mindat.org |
| Rosasite | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
| Roselite | Ca2(Co,Mg)(AsO4)2 · 2(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Ruizite | Ca2Mn3+2[Si4O11(OH)2](OH)2 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
| Rutile | TiO2 | Tetragonal | Mindat.org |
| Salesite | Cu(IO3)(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Sampleite | NaCaCu5(PO4)4Cl · 5(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Sanrománite | Na2CaPb3(CO3)5 | Hexagonal | Mindat.org |
Records 351 to 400 of 505



