| Mineral | Joséite-B |
|---|---|
| Formula | Bi4Te2S |
| Crystal Form | Trigonal/Hexagonal Scalenohedral [3 2/m] |
| Cleavage | {0001}, Perfect |
| Color | Steel-gray; creamy white in reflected light |
| Density | 8.3 g/cm3 |
| Diaphaneity | Opaque |
| Fracture | Flexible |
| Hardness | 2.0 |
| Lustre | Metallic |
| Streak | |
| Dana 8 Class | 2.6.2.2 |
| Strunz Class | II/D.11-35 |
| Mindat | mindat.org |
| WebMineral | WebMineral |
| ID | 119 |